| 2026年5月份下半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
| 恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 4 | 9 | 0 | 82 | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 5 | 11 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.43 | 7.51 | 7.56 | 7.55 | 7.53 | 7.49 | 7.52 | 7.61 | |
| 浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.12 | 0.13 |
| 臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.34 | 1.31 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.49 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
下一篇:没有了!