| 2026年3月份上半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
| 恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 1 | 7 | 6 | 7 | 11 | 15 | 2 | 3 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
| PH | 6.5-8.5 | 7.76 | 7.66 | 7.11 | 7.64 | 7.52 | 7.67 | 7.56 | 7.39 | |
| 浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.63 | 0.56 | 0.30 | 0.74 | 0.53 | 0.51 | 0.41 | 0.27 |
| 臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.32 | 1.37 | 1.39 | 1.44 | 1.42 | 1.38 | 1.45 | 1.42 |
| 二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.25 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
下一篇:没有了!