2025年9月份上半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 7 | 17 | 1 | 3 | 58 | 16 | 20 | 21 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 3 | 8 | |
PH | 6.5-8.5 | 7.34 | 7.31 | 6.88 | 6.61 | 7.25 | 7.26 | 6.93 | 7.22 | |
浑浊度 (散射浑浊单位) | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.18 | 0.36 | 0.24 | 0.37 | 0.41 | 0.34 | 0.39 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.43 | 1.37 | 1.38 | 1.40 |
二氧化氯 | mg/L | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
上一篇:2025年8月下半月检测报告
下一篇:没有了!