| 项目 | 单位 | 国家标准 | 二厂出厂水检测结果 | 三厂出厂水检测结果 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.78 | 0.50 |
| 色度 | 度 | ≤15 | 13 | 12 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.35 |
| CLO2 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.11 | / |
| 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后,出厂水余量不低于0.3、不高于2 | / | 0.41 |
| 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 |
| PH | 6.5-8.5 | 7.77 | 7.86 | |
| 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 1 | 2 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
上一篇:2026年8月4日出厂水检测结果
下一篇:没有了!