项目  | 单位  | 国家标准  | 结果  | 
浑浊度  | NTU  | ≤1  | 0.24  | 
色度2  | 度  | ≤15  | 0 | 
臭和味  | 无  | 无  | |
肉眼可见物  | 无  | 无  | |
高锰酸盐指数(以O2计)  | mg/L  | ≤3  | 1.34  | 
CLO2  | mg/L  | 0.1-0.8  | 0.21  | 
硬度  | mg/L  | ≤450  | 30 | 
PH  | 6.5-8.5  | 7.37 | |
菌落总数  | CFU/ml  | ≤100  | 4 | 
总大肠菌群  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 
大肠埃希氏菌  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 
氯酸盐  | mg/l  | ≤0.7  | 0.16  | 
下一篇:2024年1月2日出厂水检测结果